Einwohnerzahl des Landkreises steigt weiter
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm verzeichnet weiterhin einen Einwohnerzuwachs. Wie aus der neuesten Bevölkerungstabelle des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung hervorgeht, lebten zum Stichtag 31.12.2013 im Landkreis 119.987 Einwohner.
Es handelt sich dabei um die Einwohnerzahlen, die auf Basis Zensus 2011 fortgeschrieben wurden. Gegenüber dem Bevölkerungsstand vom 30.06.2013 (118.654 Einwohner) bedeutet dies einen Anstieg um 1.033 Personen bzw. rund 0,87 % innerhalb eines halben Jahres.
Nach absoluten Einwohnerzahlen gibt es in der Stadt Pfaffenhofen den stärksten Zuwachs mit einem Plus von 207 Einwohnern, gefolgt vom Markt Manching (136), der Stadt Vohburg (129) und dem Markt Reichertshofen (126).
Gemeinde
|
Einwohner (30.06.2013) |
Einwohner (31.12.2013) |
Veränderung
|
---|---|---|---|
Baar-Ebenhausen | 5.056 | 5.070 | +14 |
Ernsgaden | 1.567 | 1.601 | +34 |
Geisenfeld | 10.229 | 10.270 | +41 |
Gerolsbach | 3.365 | 3.349 | -16 |
Hettenshausen | 2.024 | 2.036 | +12 |
Hohenwart | 4.468 | 4.504 | +36 |
Ilmmünster | 2.074 | 2.082 | +8 |
Jetzendorf | 2.945 | 2.935 | -10 |
Manching | 11.631 | 11.767 | +136 |
Münchsmünster | 2.856 | 2.878 | +22 |
Pfaffenhofen | 24.234 | 24.441 | +207 |
Pörnbach | 2.094 | 2.116 | +22 |
Reichertshausen | 4.875 | 4.896 | +21 |
Reichertshofen | 7.655 | 7.781 | +126 |
Rohrbach | 5.731 | 5.771 | +40 |
Scheyern | 4.715 | 4.824 | +109 |
Schweitenkirchen | 4.953 | 5.000 | +47 |
Vohburg | 7.540 | 7.669 | +129 |
Wolnzach | 10.942 | 10.997 | +55 |
Summe | 118.954 | 119.987 | +1.033 |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.