Landkreis Pfaffenhofen wächst weiter
(Pfaffenhofen, ls)Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm verzeichnet weiterhin einen Einwohnerzuwachs. Wie aus der neuesten Bevölkerungstabelle des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung hervorgeht, lebten zum Stichtag 30.06.2017 im Landkreis 125 581 Einwohner.
Es handelt sich dabei um die Einwohnerzahlen, die auf Basis Zensus 2011 fortgeschrieben wurden. Gegenüber dem Bevölkerungsstand vom 30.06.2016 (124.953 Einwohner) bedeutet dies einen Anstieg um 628 Personen bzw. rund 0,5 % innerhalb eines Jahres.
Nach absoluten Einwohnerzahlen gibt es in der Stadt Pfaffenhofen den stärksten Zuwachs mit einem Plus von 129 Einwohnern, gefolgt von der Stadt Geisenfeld (85) und der Gemeinde Hettenshausen (72).
Die neuesten Bevölkerungszahlen im Überblick:
Gemeinde | Einwohner 30.06.2016 |
Einwohner 30.06.2017 |
Veränderung |
Baar-Ebenhausen | 5.263 | 5.329 | +66 |
Ernsgaden | 1.595 | 1.601 | +6 |
Geisenfeld | 11.113 | 11.198 | +85 |
Geroldsbach | 3.468 | 3.524 | +56 |
Hettenshausen | 2.076 | 2.148 | +72 |
Hohenwart | 4.598 | 4.581 | -17 |
Ilmmünster | 2.130 | 2.166 | +36 |
Jetzendorf | 2.997 | 3.016 | +19 |
Manching | 12.246 | 12.297 | +51 |
Münchsmünster | 3.030 | 3.051 | +21 |
Pfaffenhofen | 25.339 | 25.468 | +129 |
Pörnbach | 2.191 | 2.205 | +14 |
Reichertshausen | 5.085 | 8.058 | -27 |
Reichertshofen | 8.115 | 8.139 | +24 |
Rohrbach | 6.010 | 6.027 | +17 |
Scheyern | 4.902 | 4.918 | +16 |
Schweitenkirchen | 5.091 | 5.098 | +7 |
Vohburg | 8.267 | 8.310 | +43 |
Wolnzach | 11.437 | 11.447 | +10 |
Summe | 124.953 | 125.581 | +628 |
Kommentare
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.